管理者には、以下の3種類があります
- 管理者
- 特権管理者
- 請求管理者
(*)参考
管理者と特権管理者
組織全体にわたる管理者の役割です。それぞれ複数名設定できます。
- 特権管理者:
一般的に組織の IT 管理者を任命します。すべての管理者機能と組織全体のセキュリティ設定にアクセスできます。
SCIM や組織全体のパスワードリセットなどの機能を監督します。
- 管理者:
IT ヘルプデスクや総務部門の長が担当する傾向にあります。
ユーザーとチームを管理するための機能と、個々のユーザーに対するセキュリティ設定にアクセスできます。
個人のパスワードリセットやカスタムブランディング、ユーザーとチームを管理するための機能にアクセスできます。
下表で契約形態により管理者、特権管理者との違いを記します。(2023年時点)
|
Organization (ドメイン全体で契約) |
Division | |||||||
| カテゴリ | 管理機能 | プラン |
特権 管理者 |
管理者 |
特権 管理者 |
管理者 | メンバー |
設定の範囲 (最小範囲) |
| ユーザー管理 | チームリスト 管理 | Premium~ | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ | x | |
| メンバーのプロファイル編集 | Premium~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | x | ||
| ユーザーのチーム編集 | Premium~ | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ | x | ||
| ユーザーのメンバーからの削除 | Premium~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | x | ||
| プロビジョニングから除外されたユーザのプライベートタスクの参照 | Premium~ | 〇 | x | 〇 | ▲ | x | ||
| データ | チーム、メンバーリストのCSV出力 | Premium~ | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ | x | |
| ドメインデータのエクスポートと削除 | Enterprise | 〇 | x | 〇 | x | x | ドメイン全体 | |
| セキュリティ | プロジェクト横断レポートの設定 | Premium~ | 〇 | x | 〇 | x | x | |
| チームのデフォルトプライバシー設定 | Enterprise | 〇 | x | 〇 | x | x | ||
| ネイティブ連携のブロック | Enterprise | 〇 | x | 〇 | x | x | ||
| ゲスト招待の管理 | Enterprise | 〇 | x | 〇 | x | x | ドメイン全体 | |
| SAML連携 | Enterprise | 〇 | x | 〇 | x | x | ||
| Google SSO(サインイン)連携 | Premium~ | 〇 | x | 〇 | x | x | ||
| パスワード強度設定 | Premium~ | 〇 | x | 〇 | x | x | ||
| 組織のパスワードリセット | Premium~ | 〇 | x | 〇 | x | x | ||
| ユーザー個々のパスワードリセット | Enterprise | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | x | ||
| ユーザー個々のログアウト | Enterprise | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | x | ||
| ユーザー個々の2要素認証の解除 | Enterprise | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | x | ||
| 添付ファイルオプション設定 | Enterprise | 〇 | x | 〇 | x | x | ドメイン全体 | |
| SCIM管理 | Enterprise | 〇 | x | 〇 | x | x | ||
| 基本設定 | ゴール機能のための決算期間設定 | Business | 〇 | 〇 | 〇 | x | x | |
| 組織名(Org)編集 | Premium~ | 〇 | 〇 | 〇 | x | x | ||
| 組織(Org)ブランディング | Enterprise | 〇 | 〇 | 〇 | x | x | ||
| 複数のEmailドメインの管理 | Basic~ | 〇 | 〇 | 〇 | x | x | ||
| サービスアカウントの管理 | Enterprise | 〇 | x | 〇 | x | x | ||
(*)▲は、その管理者に非公開になっている場合に情報が表示できません。
請求管理者
請求管理者は、Asanaからお客様のご契約の窓口として認識される管理者です。
通常の管理者の権限も有しています。
ご購入時に登録頂く管理者のアカウントに対して設定されます。